| 00 | 
				EROGACIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01 | 
				EROGACIONES CORRIENTES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01 | 
				FUNCIONAMIENTO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001 | 
				PERSONAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.01 | 
				PERSONAL PERMANENTE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.01.01 | 
				BASICOS, ADICIONALES Y SUPLEM VARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.01.02 | 
				ASIST. SOCIAL AL PERSONAL PERMANENTE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.01.03 | 
				CONTRIBUCIONES PATRONALES PERS. PERMANENTE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.01.03.01 | 
				CAJA DE JUBILIACIONES, PENS Y RET DE CORDOBA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.01.03.02 | 
				OBRA SOCIAL APROSS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.02 | 
				PERSONAL TEMPORARIO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.02.01 | 
				BASICOS, ADICIONALES Y SUPLEM.VARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.02.02 | 
				ASIST.SOCIAL AL PERSONAL TEMPORARIO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.02.03 | 
				CONTRIBUCIONES PATRONALES PERS. TEMPORARIO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.02.03.01 | 
				CAJA DE JUBILACIONES,PENS.Y RET.DE CORDOBA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.02.03.02 | 
				OBRA SOCIAL APROSS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.03 | 
				OTROS PERSONAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.03.01 | 
				INDUMENTARIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.03.02 | 
				OTROS GASTOS PERSONAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.001.03.03 | 
				SEGUROS DEL PERSONAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002 | 
				BIENES DE CONSUMO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.01 | 
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.02 | 
				ADQUISICION DE REPUESTOS EN GENERAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.03 | 
				UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.04 | 
				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05 | 
				MATERIALES PARA CONSERVACION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.01 | 
				MAT.P/CONSERV-ALUMBRADO PUBLICO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.02 | 
				MAT.P/CONSERV-AGUA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.03 | 
				MAT.P/CONSERV.-ESPACIOS PUBLICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.04 | 
				MAT.P/CONSERV-CEMENTERIO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.05 | 
				MAT. P/CONSERV. OF. Y EDIF. PUBLICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.06 | 
				MAT.P/CONSERV.-RED TELEFONICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.07 | 
				MAT. P/CONSERV. - INTERNET | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.08 | 
				MAT. P/CONSERV. - ESCUELAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.05.09 | 
				MAT. P/MANTEN., CONSERV. V SEÑALIZ. DE CALLES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.06 | 
				ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.07 | 
				ADQUISICION DE MAT.Y PROD.FARMACEUTICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.08 | 
				RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09 | 
				CONSUMO DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.01 | 
				JARDIN PEQUEÑAS HUELLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.02 | 
				JARDIN BARQ.DE PAPEL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.03 | 
				JARDIN MAMITA MARIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.04 | 
				JARDIN MUNDO DE GARABATOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.05 | 
				JARDIN PERLITAS DE COLORES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.06 | 
				BIBLIOTECA MUNICIPAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.07 | 
				POLIDEPORTIVO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.08 | 
				ESCUELA DE VERANO-PILETA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.09 | 
				PREDIO DEPORTIVO MUNICIPAL YOCSINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.09.10 | 
				VIVERO MUNICIPAL NATURALEZA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.10 | 
				OTROS BIENES DE CONSUMO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.11 | 
				SEGURIDAD URBANA - CENTRO MONITOREO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.12 | 
				PROTOCOLO CETREMONIAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.13 | 
				CONCEJO DE LA NIÑEZ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.002.20 | 
				EVENTOS VARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003 | 
				SERVICIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.01 | 
				ELEC., GAS Y AGUA CORRIENTE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.01.01 | 
				ELECT-ALUMBRADO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.01.02 | 
				ELECT-AGUA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.01.03 | 
				CONSUMO DE ELECT. Y GAS OF. Y EDIF. PUBLICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.02 | 
				PASAJES, FLETES, ACARREO Y ALMACENAMIENTO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.03 | 
				COMUNICACIONES TELEF.TELEG. Y POSTALES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.04 | 
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.05 | 
				SEGUROS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.05.01 | 
				SEGUROS VEHICULOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.05.03 | 
				SEGUROS VARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.06 | 
				ALQUILERES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.06.01 | 
				ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.06.02 | 
				ALQUILER DE EDIFICIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.06.03 | 
				ALQUILERES VARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.07 | 
				GTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.08 | 
				VIATICOS Y MOVILIDAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.09 | 
				ESTUD, INVEST Y ASIST TECNICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.10 | 
				GTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11 | 
				SERVICIOS PARA CONSERVACION Y REPARACIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.01 | 
				SERV.P/CONSERV.-REP.-ALUMBRADO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.02 | 
				SERV.P/CONSERV.-REP. AGUA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.03 | 
				SERV.P/CONSERV.Y REP.-ESPACIOS PUBLICOS, PQUES Y PASEOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.04 | 
				SERV. P/CONSERV. Y REP. OF. Y EDIF. PUB. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.05 | 
				SERV.P/CONSERV.Y REP.-RED TELEFONICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.06 | 
				SERV.P/CONSERV. Y REP.-EDIFICIOS ALQUILADOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.07 | 
				SERV.P/CONSERV. Y REP.-INTERNET | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.08 | 
				SERV, P/CONSERV.. Y REP. ESCUELAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.11.09 | 
				SERV. P/MANTEN., CONSERV. Y SEÑALIZACION DE CALLES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.12 | 
				PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.13 | 
				HOMENAJES Y CORTESIAS-PROTOCOLO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14 | 
				OTROS SERVICIOS DE OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.01 | 
				JARDIN PEQUEÑAS HUELLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.02 | 
				JARDIN BARQ. DE PAPEL-PERLITAS DE COLORES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.03 | 
				JARDIN MAMITA MARIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.04 | 
				JARDIN MUNDO DE GARABATOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.05 | 
				JARDIN PERLITAS DE COLORES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.06 | 
				BIBLIOTECA MUNICIPAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.07 | 
				POLIDEPORTIVO MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.08 | 
				ESCUELA DE VERANO-PILETA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.09 | 
				PREDIO DEPORTIVO MUNICIPAL YOCSINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.10 | 
				VIVERO MUNICIPAL NATURALEZA Y OTROS DE DISCAPACID | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14.11 | 
				OTROS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.14BIS | 
				OTROS SERVICIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.15 | 
				SERVICIOS EJEC. POR TERCEROS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.15.01 | 
				GUARDIAS MEDICAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.15.02 | 
				HONORARIOS MEDICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.15.03 | 
				PAGO DE CONSULTAS - ESPECIALIDADES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.15.04 | 
				OTROS SERVICIOS EJECUTADOS P/TERCEROS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.16 | 
				COMISIONES VARIAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.17 | 
				PROVISION MAYORISTA SERV.TELEFONICO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.18 | 
				PROVISION MAYORISTA DE SERV. INTERNET | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.19 | 
				CONVENIO CON EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.19.01 | 
				CONVENIO AMX S.A. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.19.02 | 
				CONVENIO MOVISTAR S.A. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.19.03 | 
				CONVENIO TELECOM PERSONAL S.A. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.20 | 
				EVENTOS VARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.21 | 
				SERV. PARA CONSERVACION CEMENTERIO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.22 | 
				SEGURIDAD URBANA - CENTRO MONITOREO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.01.003.23 | 
				PROTOCOLO CEREMONIAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.02 | 
				INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.02.001 | 
				INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.02.001.01 | 
				CON ORGANISMOS PROV/NAC | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.02.001.01.01 | 
				INT.REFINANCIACION DE DEUDAS (LEY 9802) | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.02.001.01.03 | 
				INT.FONDO PARA OBRAS DE INF.MUNICIPAL (LEY 9740) | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.02.001.01.04 | 
				INT. DE DEUDA PROGRAMA FO.VI.COR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03 | 
				TRANSFERENCIAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001 | 
				TRANF. CORR. P/FINANC S. PUBLICO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001.01 | 
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001.02 | 
				DIPAS-PERFORACIONES Y USOS VS. | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001.03 | 
				SADAIC-RADIODIFUSION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001.04 | 
				AADI CAPIF-RADIODIFUSION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001.05 | 
				CNC-TASA Y VERIFICACION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.001.07 | 
				FDO FIN,PROY.-PROG.(FOPEFI)(1%COP.) | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002 | 
				TRANF. CORR. P/FINANC. S. PRIVADO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01 | 
				SUBSIDIOS Y DONACIONES A INSTITUCIONES VARIAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.01 | 
				JUZGADO DE PAZ | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.02 | 
				CENTROS DE JUBILADOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.03 | 
				POLICIA DE LA PROV. CORDOBA DISTR. MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.04 | 
				BOMBEROS VOLUNTARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.05 | 
				CENTROS VECINALES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.06 | 
				OTROS SUBSIDIOS Y DONACIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.01.07 | 
				OTRAS INSTITUCIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.02 | 
				DEVOLUCIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.03 | 
				SUBSIDIOS Y AYUDAS P/EDUC.,CULTURA Y DEPORTES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04 | 
				SUBSIDIOS PERSONALES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.01 | 
				SUBSIDIOS PERS.AYUDAS ECONOMICAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.02 | 
				SUBSIDIOS PERS.TRASLADO DE PERSONAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.03 | 
				SUBSIDIOS PERS.MERCADERIAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.04 | 
				SUBSIDIOS PERS.OTRAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.05 | 
				SUBSIDIOS PERS.SERVICIOS FUNEBRES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.06 | 
				SUBSIDIOS PERS. MATERIALES DE CONSTRUCCION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.07 | 
				SUBSIDIOS PERS.MEDICAMENTOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.09 | 
				PROGRAMA PLAN SUMAR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.10 | 
				BECAS PLAN ESTRATEGICO DE VACUNACION COVID-19 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.11 | 
				SUBS.SIST.TRANSP.URB.PAS AJEROS ORD.2219/21 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.12 | 
				PROGRAMA ANCIANIDAD | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.12.01 | 
				HOGAR ANCIANOS-SAN JOSE MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.12.02 | 
				HOGAR ANCIANOS-SAN CAYETANO YOCSINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.12.03 | 
				HOGAR ANCIANOS-PUNTA DE AGUA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.12.04 | 
				HOGAR ANCIANOS-SAN NICOLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.13 | 
				PROGRAMA MUNIC,COMEDORES INFANTILES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.04.14 | 
				PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA - PAICOR | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.05 | 
				OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.08 | 
				PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.03.002.09 | 
				PROGRAMA EMERG.SANITARIA COVID-19 DTO 022/20 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.04 | 
				CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.04.001 | 
				REFUERZO EROGACIONES CORRIENTES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 01.04.001.01 | 
				CRED.ADICIONAL REFUERZO EROG.CORRIENTES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02 | 
				EROGACIONES DECAPITAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01 | 
				INVERSION FISICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001 | 
				BIENES DE CAPITAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.01 | 
				MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.02 | 
				EQUIPOS INFORMATICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.03 | 
				MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.04 | 
				RODADOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.05 | 
				APARATOS E INSTRUMENTAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.06 | 
				COLEC.Y ELEM.BIBLIOTECA Y MUSEOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.07 | 
				TERRENOS-INMUEBLE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.08 | 
				HERRAMIENTAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.09 | 
				OTROS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.001.11 | 
				SEGURIDAD URBANA • CENTRO MONITOREO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002 | 
				TRABAJOS PUBLICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.01 | 
				OBRAS DE CORDON CUNETA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.01.01 | 
				CORDON CUNETA - Bº SAN NICOLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.01.02 | 
				CORDON CUNETA - Bº YOCSINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.01.03 | 
				CORDON CUNETA - Bº P. C. MARELLA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.01.04 | 
				CORDON CUNETA Bº SIERRAS DE ORO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02 | 
				OBRAS EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.01 | 
				AMPL. Y REFUNC .DE 1º EDIF. MUNICIPAL | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.02 | 
				REFUNCIONALIZACION PARQUES, PASEOS Y PLAZAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.03 | 
				REPARACION Y REFUNC. POLIDEPORTIVO MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.04 | 
				REPARACION Y REFUNC. POLIDEPORTIVO YOCSINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.05 | 
				CONSTRUCCION NUEVO INGRESO CEMENTERIO STA ROSA DE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.06 | 
				AMPLIACION HOSPITAL MUNICIPAL NSN | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.07 | 
				REPARACION Y REFUNC. POLIDEPORTIVO 1 DE MAYO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.08 | 
				OFICINAS MUNICIPALES BO SAN NICOLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.09 | 
				REFUNCIONALIZACION EX-DISPENSARIO-J.I.MAMITA MARIA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.10 | 
				NUEVO PARQUE DEPORTIVO URBANO MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.11 | 
				REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EX CASONA HOLCIM | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.02.12 | 
				REMODEL Y READEC. NUEVO CENTRO CALLE BELGRANO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03 | 
				INFRAESTRUCTURA EN REDES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.01 | 
				AMPLIACION SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.02 | 
				PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA: READECUACION | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.03 | 
				REO DE AGUA POTABLE MALAGUEÑO Y BARRIOS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.04 | 
				RED CLOACAL DOMICILIARIA Bº MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.05 | 
				RED DE ELECTRIFICACION LINEA MEDIA -Bº P.C.MARELLA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.06 | 
				LOTEO PQUE SAN FRANCISCO: RED ELECTRICA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.07 | 
				CISTERNA Bº SAN NICOLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.08 | 
				CAÑERIA DE IMPULSION Bº SAN NICOLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.09 | 
				ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE Bº SIERRAS DE ORO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.10 | 
				CONSTRUCCION DE CISTERNA LA LAGUNILLA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.11 | 
				AMPLIACION PLANTA RED CLOACAS SEGUNDO MODULO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.12 | 
				RED COLECTORA CLOACAL Bº 1 DE MAYO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.13 | 
				ALUMBRADO PUBLICO Bº SIERRAS DE ORO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.14 | 
				ALUMBRADO PUBLICO Bº 1 DE MAYO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.15 | 
				PERFORACIONES PARA RED DE AGUA POTABLE | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.16 | 
				RED DE GAS NATURAL BO SAN NICOLAS 2A ETAPA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.03.17 | 
				NUEVO ACUEDUCTO DIQUE SAN ROQUE-MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.04 | 
				OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ADOQUINADO Y BACHEO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.04.01 | 
				AOOQ. CALLES DE MALAGUEÑO | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.04.02 | 
				ADOQ. CALLES Bº YOCSINA | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.04.03 | 
				ADOQ. CALLE R.DUTTARI - BO SAN NICOLAS | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
				| 02.01.002.04.04 | 
