Malagueño - Presupuesto General - Ejercicio 2023 y 2024 - Estimación de Recursos - Concejal Lucas Bettiol

Conculta desde aquí el detalle de la estimación de recursos del Presupuesto General - Ejercicio 2024 de la Municipalidas de Malagueño y comparalo con el del Ejercicio 2023

Cuenta Partida/Concepto 2023 2024 Diferencia
0 INGRESOS TOTALES 4.154.773.174 7.185.524.678 3.030.751.504 72,95%
1 INGRESOS CORRIENTES 3.611.367.993 6.220.170.544 2.608.802.551 72,24%
1.1 INGRESOS DE LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD 1.502.015.742 2.928.926.894 1.426.911.152 95,00%
1.1.01 INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES) 1.324.161.728 2.582.111.567 1.257.949.839 95,00%
1.1.01.01 CONT. SOBRE LOS INMUEBLES 217.797.298 424.704.732 206.907.434 95,00%
1.1.01.01.01 CONT. SOBRE LOS INMUEBLES 217.797.298 424.704.732 206.907.434 95,00%
1.1.01.02 CONT.SOBRE COMERCIO E INDUSTRIA 445.087.714 867.921.042 422.833.328 95,00%
1.1.01.03 CONT.SOBRE ESPECT.Y DIVERS. PUBLICAS 250.000 487.500 237.500 95,00%
1.1.01.04 CONT.SOBRE OCUP.Y COMERCIO VIA PUBLICA 1.434.317 2.796.918 1.362.601 95,00%
1.1.01.05 INSPECCION SANITARIA ANIMAL 250.000 487.500 237.500 95,00%
1.1.01.06 CONT.S/FERIAS Y REMATES DE HACIENDA 1.000 1.000 - -
1.1.01.07 CONT.P/SERV INSPEC.Y CONT.PESAS Y MEDIDAS 1.000 1.000 - -
1.1.01.08 CONT.S/LOS CEMENTERIOS 13.369.683 26.070.882 12.701.199 95,00%
1.1.01.09 CONT.S/VALOR.SORT.C/PREMIOS 1.000 1.000 - -
1.1.01.10 CONT.S/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.815.411 5.490.052 2.674.641 95,00%
1.1.01.11 CONT.S/OBRAS PRIVADAS 72.596.487 141.563.149 68.966.662 95,00%
1.1.01.12 INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA 88.310.402 172.205.284 83.894.882 95,00%
1.1.01.13 CONT.S/RED DE GAS 9.335.799 18.204.808 8.869.009 95,00%
1.1.01.14 DERECHOS DE OFICINA 25.640.360 49.998.702 24.358.342 95,00%
1.1.01.14.01 REGISTRO DE CONDUCTOR (ALTA Y RENOVACIÓN) 17.307.495 33.749.615 16.442.120 95,00%
1.1.01.14.02 DERECHOS DE OFICINA REF.AUTOMOTORES 454.560 886.392 431.832 95,00%
1.1.01.14.03 SOLICITUD CONEXIÓN AGUA 1.065.362 2.077.457 1.012.095 95,00%
1.1.01.14.04 LIBRETAS DE SANIDAD 287.280 560.196 272.916 95,00%
1.1.01.14.05 LIBRETAS DE INSPECCIÓN 150.000 292.500 142.500 95,00%
1.1.01.14.07 DERECHOS DE OFICINA REF. A COMERCIO 706.127 1.376.948 670.821 95,00%
1.1.01.14.08 DERECHOS DE OFICINA Y SOLICITUDES VARIAS 1.253.872 2.445.051 1.191.179 95,00%
1.1.01.14.09 DERECHOS DE OFIC. REF. A CEMENTERIO 744.462 1.451.701 707.239 95,00%
1.1.01.14.10 DERECHOS DE OFIC.REFER. A CATASTRO 671.201 1.308.842 637.641 95,00%
1.1.01.14.11 HABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANTENAS 3.000.000 5.850.000 2.850.000 95,00%
1.1.01.15 REGISTRO CIVIL 1.817.460 3.544.047 1.726.587 95,00%
1.1.01.16 HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE NIEVAS 48.489.225 94.553.988 46.064.763 95,00%
1.1.01.16.01 CONSULTAS LABORATORIO 4.000.000 7.800.000 3.800.000 95,00%
1.1.01.16.02 CONSULTAS CENTRO ODONTOLÓGICO 1 1.000 999 ###
1.1.01.16.03 CONSULTAS ESPECIALIDADES VARIAS 4.000.000 7.800.000 3.800.000 95,00%
1.1.01.16.05 OTROS INGRESOS HOSPITAL 2.000.000 3.900.000 1.900.000 95,00%
1.1.01.16.06 FACTURACIÓN PROGRAMA AUTOGESTIÓN 27.451.768 53.530.948 26.079.180 95,00%
1.1.01.16.07 FACTURACIÓN PLAN NACER 11.037.456 21.523.039 10.485.583 95,00%
1.1.01.17 OTROS TRIBUTOS 1.000 1.000 - -
1.1.01.18 CONT.P/SERVICIO AGUA CORRIENTE 205.342.072 400.417.040 195.074.968 95,00%
1.1.01.19 CONTRIB P/SERVICIOS TELEFÓNICOS 7.445.652 14.519.021 7.073.369 95,00%
1.1.01.19.01 SERVICIO TELEFONICO 7.445.652 14.519.021 7.073.369 95,00%
1.1.01.20 CONT. P/EXTRACC.RECURSOS NO RENOVABLES 1 1.000 999 ###
1.1.01.22 CONT. S/UTILIZACIÓN CMA Y RES. PELIGROSOS 5.505.491 10.735.707 5.230.216 95,00%
1.1.01.23 CONT.S/AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES 119.307.256 232.649.149 113.341.893 95,00%
1.1.01.24 CONT. P/SERVICIO DE INTERNET 53.567.953 104.457.509 50.889.556 95,00%
1.1.01.24.01 CONT. P/SERVICIO DE INTERNET 53.567.953 104.457.509 50.889.556 95,00%
1.1.01.25 ALUMBRADO PUBLICO 5.607.283 10.934.202 5.326.919 95,00%
1.1.01.26 CONTRIB QUE INCIDE SOBRE SERV. CLOACALES Y SANITARIOS 187.863 366.334 178.471 95,00%
1.1.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 177.854.014 346.815.327 168.961.313 95,00%
1.1.02.01 PORCENT.CERT.OBRAS EXP.CONTRATISTAS 1 1.000 999 ###
1.1.02.02 RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL 51.430.989 100.290.429 48.859.440 95,00%
1.1.02.02.01 VIAJES DE AGUA 934.737 1.822.737 888.000 95,00%
1.1.02.02.02 OTRAS RENTAS 6.603.322 12.876.478 6.273.156 95,00%
1.1.02.02.03 ESCUELA DE VERANO-PILETA-POUDEPORTIVO 1.926.000 3.755.700 1.829.700 95,00%
1.1.02.02.04 VIVERO MUNICIPAL 3.966.930 7.735.514 3.768.584 95,00%
1.1.02.02.05 INTERESES BANCARIOS 38.000.000 74.100.000 36.100.000 95,00%
1.1.02.03 MULTAS 6.436.595 12.551.361 6.114.766 95,00%
1.1.02.03.01 MULTAS TRIBUNAL DE FALTAS 6.286.595 12.258.861 5.972.266 95,00%
1.1.02.03.02 MULTAS EN PROCURACIÓN 150.000 292.500 142.500 95,00%
1.1.02.04 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 117.336.429 228.806.036 111.469.607 95,00%
1.1.02.04.05 Bº P. CARLOS MARELLA -OBRA INFRAESTRUCTURA 920.649 1.795.265 874.616 95,00%
1.1.02.04.06 Bº P. CARLOS MARELLA- OBRA NIVELACIÓN 50.000 97.500 47.500 95,00%
1.1.02.04.07 Bº P.CARLOS MARELLA-MEJORAS 52.600 102.570 49.970 95,00%
1.1.02.04.14 OBRAS DE CORDON CUNETA 5.000.000 9.750.000 4.750.000 95,00%
1.1.02.04.16 OBRAS CLOACALES 4.113.180 8.020.701 3.907.521 95,00%
1.1.02.04.17 POLO INDUSTRIAL MALAGUEÑO-APORTES DE LOS PROPIETAR 16.000.000 31.200.000 15.200.000 95,00%
1.1.02.04.18 NUEVO LOTEO PQUE SAN FRANCISCO OBRAS DE INFR. 37.000.000 72.150.000 35.150.000 95,00%
1.1.02.04.19 NUEVO LOTEO PQUE SAN FRANCISCO RED ELECTRICA 23.000.000 44.850.000 21.850.000 95,00%
1.1.02.04.20 ADOQUINADO Bº MALAGUEÑO 3.250.000 6.337.500 3.087.500 95,00%
1.1.02.04.21 ADOQUINADO Bº YOCSINA 3.500.000 6.825.000 3.325.000 95,00%
1.1.02.04.22 ADOQUINADO Bº SAN NICOLAS 15.000.000 29.250.000 14.250.000 95,00%
1.1.02.04.23 ADOQUINADO Bº 17 DE OCTUBRE 2.450.000 4.777.500 2.327.500 95,00%
1.1.02.04.24 OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS 7.000.000 13.650.000 6.650.000 95,00%
1.1.02.05 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 150.000 292.500 142.500 95,00%
1.1.02.06 EVENTUALES E IMPREVISTOS 2.500.000 4.875.000 2.375.000 95,00%
1.2 DE OTRAS JURISDICCIONES 2.109.352.251 3.291.243.650 1.181.891.399 56,03%
1.2.01 PARTICIP.IMPUESTO PROV.Y NACION. 1.223.125.813 2.385.095.335 1.161.969.522 95,00%
1.2.01.02 COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA 966.593.619 1.884.857.557 918.263.938 95,00%
1.2.01.03 FO.FIN.DES. 193.318.724 376.971.511 183.652.787 95,00%
1.2.01.04 FONDO FEDERAL SOLIDARIO 0 0 - -
1.2.01.05 FODEMEEP 15.386.935 30.004.522 14.617.587 95,00%
1.2.01.06 FASAMU 24.057.088 46.911.321 22.854.233 95,00%
1.2.01.07 COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL 23.769.448 46.350.423 22.580.975 95,00%
1.2.02 APORTES NO REINTEGRABLES 341.106.438 318.125.808 -22.980.630 -6,74%
1.2.02.01 APORTES P/EJEC.OBRAS EN COPARTICIPACION 1 1.000 999 ###
1.2.02.01.01 APORTES P/EJEC.OBRAS EN COPARTICIPACION 1 1.000 999 ###
1.2.02.02 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV.Y NACIONALES 341.106.437 318.125.807 -22.980.630 -6,74%
1.2.02.02.03 PROG.PERM.DE ATENCION AL ANCIANO 1 1.000 999 ###
1.2.02.02.05 A.T.P. 238.465.000 264.225.006 25.760.006 10,80%
1.2.02.02.06 A.T.N. 75.000.000 1.000 -74.999.000 -100,00%
1.2.02.02.07 P.A.M. PROGRAMA DE AYUDA A MUNICIPIOS 1 1.000 999 ###
1.2.02.02.08 FONDO DE DESARROLLO URBANO 0 0 - -
1.2.02.02.19 PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CORDOBA PAICOR 15.232.578 29.703.527 14.470.949 95,00%
1.2.02.02.20 PROGRAMA DE EQUIPOS COMUNITARIOS-CONV NACIÓN-PROV- 3.905.280 7.615.296 3.710.016 95,00%
1.2.02.02.21 PLAN AURORA CONVENIOS PROVINCIA-MUNICIPIO 7.000.000 13.650.000 6.650.000 95,00%
1.2.02.02.22 FOCOM 1 1.000 999 ###
1.2.02.02.24 FOMEEP 0 2.931.973 2.931.973 -
1.2.03 OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES 545.120.000 588.022.508 42.902.508 7,87%
1.2.03.01 OTROS INGRESOS CTES. DE OTRAS JURISDICCIONES 545.120.000 588.022.508 42.902.508 7,87%
2 INGRESOS DE CAPITAL 543.405.181 965.354.134 421.948.953 77,65%
2.1 USO DEL CREDITO 157.200.001 306.540.001 149.340.000 95,00%
2.1.01 CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS 150.000.000 292.500.000 142.500.000 95,00%
2.1.01.01 CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS 150.000.000 292.500.000 142.500.000 95,00%
2.1.02 DE OTRAS INSTITUCIONES 7.200.001 14.040.001 6.840.000 95,00%
2.1.02.03 FDO.PERM.FINANC.PROY.Y PROGR.(FOPEFI) 7.200.000 14.040.000 6.840.000 95,00%
2.1.02.04 FONDO ANTICRISIS 1 1.000 999 ###
2.2 REEMBOLSO PRESTAMOS 30.575.176 59.621.591 29.046.415 95,00%
2.2.01 DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS 30.575.175 59.621.590 29.046.415 95,00%
2.2.01.01 REEMBOLSO DE PREST. DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS- 1 1.000 999 ###
2.2.01.02 PLAN FLIA PROPIETARIA 575.174 1.121.589 546.415 95,00%
2.2.01.03 RED CLOACAL Bº EVA PERON-SANTA BARBARA 1.000.000 1.950.000 950.000 95,00%
2.2.01.04 ASFALTO Bº 1º DE MAYO 7.000.000 13.650.000 6.650.000 95,00%
2.2.01.05 RED CLOACAL MALAGUEÑO NORTE 7.000.000 13.650.000 6.650.000 95,00%
2.2.01.06 RED CLOACAL MALAGUEÑO SUR 15.000.000 29.250.000 14.250.000 95,00%
2.2.02 DE OTROS PRESTAMOS 1 1.000 999 ###
2.2.02.01 REEMBOLSO DE OTROS PRESTAMOS 1 1.000 999 ###
2.3 VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES 170.000.002 331.500.002 161.500.000 95,00%
2.3.01 VENTA DE BIENES MUEBLES 15.000.000 29.250.000 14.250.000 95,00%
2.3.01.01 VENTA DE MUEBLES Y UT. MAQ. HERRAM. Y RODADOS 15.000.000 29.250.000 14.250.000 95,00%
2.3.02 VENTA BIENES INMUEBLES 155.000.002 302.250.002 147.250.000 95,00%
2.3.02.01 Bº EVA PERON - TERRENOS 1 1.000 999 ###
2.3.02.02 Bº 17 DE OCTUBRE - TERRENOS 1 1.000 999 ###
2.3.02.03 Bº P CARLOS MARELLA - TERRENOS 20.000.000 39.000.000 19.000.000 95,00%
2.3.02.04 POLO INDUSTRIAL MALAGUEÑO TERRENOS 75.000.000 146.250.000 71.250.000 95,00%
2.3.02.05 OTRAS VENTAS DE BIENES INMUEBLES 60.000.000 117.000.000 57.000.000 95,00%
2.4 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 185.630.002 267.692.540 82.062.538 44,21%
2.4.01 EXCEDENTE LÍQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 185.630.000 267.692.538 82.062.538 44,21%
2.4.01.01 CAJA MUNICIPAL 50.000.000 80.000.000 30.000.000 60,00%
2.4.01.02 BANCOS 0 187.692.538 187.692.538 -
2.4.01.03 BCO. PCIA. DE CBA. CTA CTE. PESOS Nº 2975/07 5.000.000 0 -5.000.000 -100,00%
2.4.01.04 BCO. PCIA. DE CBA CTA. CTE. ESPECIAL PESOS Nº 300 1.000.000 0 -1.000.000 -100,00%
2.4.01.05 BCO. PCIA. DE CBA. CTA. CTE. PESOS Nº 101/00 25.000.000 0 -25.000.000 -100,00%
2.4.01.06 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. PESOS Nº 1470002 10.000 0 -10.000 -100,00%
2.4.01.07 BCO. MACRO CTA. CTE. PESOS Nº 050-16-000753 30.000.000 0 -30.000.000 -100,00%
2.4.01.08 BCO. PCIA DE CBA CTA CTE PESOS Nº 040021/01 10.000 0 -10.000 -100,00%
2.4.01.09 BCO. PCIA DE CBA CTA CTE PESOS Nº 0400275/00 10.000 0 -10.000 -100,00%
2.4.01.10 BCO. DE LA NACION ARG. CTA. CTE. PESOS Nº 1470020 6.000.000 0 -6.000.000 -100,00%
2.4.01.11 BCO. PATAGONIA CTA CTE. PESOS Nº 100587736 40.000.000 0 -40.000.000 -100,00%
2.4.01.12 BCO. PCIA DE CBA. CTA CTE. PESOS Nº 1400603 10.000.000 0 -10.000.000 -100,00%
2.4.01.13 BANCO SANTANDER 10.000.000 0 -10.000.000 -100,00%
2.4.01.14 BANCO HIPOTECARIO 100.000 0 -100.000 -100,00%
2.4.01.15 BCO. PCIA. DE CBA. CTA CTE. PESOS N2 400275 (PLAN SUMAR) 0 0 - -
2.4.01.16 BCO ROELA CTA. CTE. 6.000.000 0 -6.000.000 -100,00%
2.4.02 INGRESOS VARIOS DE CAPITAL 2 2.000 1.998 ###
2.4.02.01 INGRESOS VARIOS DE CAPITAL 1 1.000 999 ###
2.4.02.02 VENTA VARIAS DE BIENES DE CAPITAL 1 1.000 999 ###

Presupuesto 2023

Presupuesto 2024